宇博智业监测数据显示,2023年06月04日,全国66类牡蛎中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有3个。
(资料图)
其中,防城港生蚝的价格上涨幅度最大,当日报价为6.6元/斤,上涨了2.05元/斤,涨幅为45.05%。奥林匹亚牡蛎的价格下跌幅度最大,当日价格为4.58元/斤,下跌了0.92元/斤,跌幅为16.72%。
品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
防城港生蚝 | 6.6元/斤 | 4.55元/斤 | 45.05% |
电白牡蛎 | 3.82元/斤 | 2.75元/斤 | 38.59% |
净化蚝 | 6.42元/斤 | 5.79元/斤 | 10.88% |
熊本蚝 | 5.84元/斤 | 5.29元/斤 | 10.4% |
乳山牡蛎 | 5.63元/斤 | 5.33元/斤 | 5.63% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
奥林匹亚牡蛎 | 4.58元/斤 | 5.5元/斤 | -16.72% |
诏安湾生蚝 | 3.63元/斤 | 3.92元/斤 | -7.4% |
长牡蛎 | 5.54元/斤 | 5.95元/斤 | -6.89% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月04日广东省阳西县地区的净化蚝价格涨幅最大,涨幅为10.11%,报7.3元/斤(2023年06月03日价格报6.63元/斤)。福建省诏安县地区的诏安湾生蚝价格跌幅最大,跌幅为7.4%,报3.63元/斤(2023年06月03日价格报3.92元/斤)。
广东省宝安区地区的乳山牡蛎今日价格最高,报8.8元/斤,较前一报价日(2023年06月03日价格报8.8元/斤)持平。福建省集美区地区电白牡蛎今日价格最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年06月03日价格报1.98元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市万州区 | 珍珠蚝 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
福建省集美区 | 奥林匹亚牡蛎 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
电白牡蛎 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 净化蚝 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - |
福建省诏安县 | 诏安湾生蚝 | 3.63元/斤 | 3.92元/斤 | -7.4% |
广东省宝安区 | 乳山牡蛎 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
广东省金湾区 | 长牡蛎 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 台山蚝 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
珍珠蚝 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
长牡蛎 | 7.32元/斤 | 7.32元/斤 | - | |
广东省廉江市 | 吉拉多2号 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
熊本蚝 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - | |
长牡蛎 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
广东省南海区 | 台山蚝 | 6.86元/斤 | 6.86元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - | |
广东省饶平县 | 广州生蚝 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
熊本蚝 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
广东省台山市 | 长牡蛎 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
广东省霞山区 | 净化蚝 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
广东省阳西县 | 净化蚝 | 7.3元/斤 | 6.63元/斤 | 10.11% |
台山蚝 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
广西海城区 | 长牡蛎 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
广西银海区 | 长牡蛎 | 5.58元/斤 | 5.58元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 长牡蛎 | 7.65元/斤 | 8元/斤 | -4.38% |
辽宁省旅顺口区 | 大连生蚝 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
辽宁省中山区 | 大连生蚝 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
辽宁省庄河市 | 乳山牡蛎 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省海阳市 | 长牡蛎 | 4.42元/斤 | 4.46元/斤 | -0.9% |
山东省蓬莱区 | 净化蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
长牡蛎 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省乳山市 | 吉拉多2号 | 7.42元/斤 | 6.9元/斤 | 7.54% |
乳山牡蛎 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
大连生蚝 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - | |
奥林匹亚牡蛎 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
山东省芝罘区 | 净化蚝 | 4.89元/斤 | 4.89元/斤 | - |
四川省双流区 | 电白牡蛎 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月04日,全国31个主要的牡蛎产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,广东省阳西县的净化蚝价格涨幅最大,涨幅为10.11%,报7.30元/斤(2023年06月03日价格报6.63元/斤)。福建省诏安县的诏安湾生蚝的价格下跌幅度最大,跌幅为7.4%,报3.63元/斤(2023年06月03日价格报3.92元/斤)。
广东省宝安区的乳山牡蛎价格今日的报价最高,报8.80元/斤,较前一报价日(2023年06月03日价格报8.80元/斤)持平。福建省集美区电白牡蛎价格今日的报价最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年06月03日价格报1.98元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省阳西县 | 净化蚝 | 7.30元/斤 | 6.63元/斤 | 10.11% |
山东省乳山市 | 吉拉多2号 | 7.42元/斤 | 6.90元/斤 | 7.54% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月04日价格 | 2023年06月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省诏安县 | 诏安湾生蚝 | 3.63元/斤 | 3.92元/斤 | -7.4% |
湖南省芙蓉区 | 长牡蛎 | 7.65元/斤 | 8.00元/斤 | -4.38% |
山东省海阳市 | 长牡蛎 | 4.42元/斤 | 4.46元/斤 | -0.9% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯服装网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com