X 关闭
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3298.56点,收于年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为4396.67亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华西能源、金贵银业、力帆科技等,乖离率分别为7.74%、7.30%、4.65%;柳化股份、精伦电子、开滦股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002630 | 华西能源 | 10.14 | 27.90 | 2.92 | 3.15 | 7.74 |
002716 | 金贵银业 | 8.36 | 3.10 | 3.02 | 3.24 | 7.30 |
601777 | 力帆科技 | 10.10 | 1.39 | 4.17 | 4.36 | 4.65 |
835174 | 五新隧装 | 4.98 | 1.36 | 8.31 | 8.64 | 3.94 |
000581 | 威孚高科 | 4.48 | 1.76 | 18.04 | 18.67 | 3.50 |
600881 | 亚泰集团 | 3.39 | 2.19 | 2.36 | 2.44 | 3.28 |
000603 | 盛达资源 | 4.56 | 2.49 | 13.14 | 13.52 | 2.88 |
300354 | 东华测试 | 3.65 | 0.56 | 40.54 | 41.50 | 2.38 |
300550 | 和仁科技 | 3.07 | 0.56 | 14.83 | 15.13 | 2.00 |
000889 | ST中嘉 | 2.62 | 1.20 | 1.92 | 1.96 | 1.98 |
000659 | 珠海中富 | 3.14 | 0.68 | 3.22 | 3.28 | 1.80 |
000655 | 金岭矿业 | 2.15 | 0.57 | 7.00 | 7.13 | 1.79 |
000971 | ST高升 | 5.08 | 0.18 | 1.83 | 1.86 | 1.69 |
300411 | 金盾股份 | 4.29 | 5.57 | 6.94 | 7.05 | 1.62 |
002024 | ST易购 | 3.41 | 0.48 | 2.09 | 2.12 | 1.48 |
603901 | 永创智能 | 1.71 | 0.16 | 14.64 | 14.85 | 1.46 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.72 | 5.40 | 3.50 | 3.55 | 1.38 |
300619 | 金银河 | 1.39 | 1.30 | 66.11 | 66.92 | 1.22 |
000798 | 中水渔业 | 2.72 | 4.09 | 10.81 | 10.94 | 1.21 |
301234 | 五洲医疗 | 1.49 | 3.30 | 30.87 | 31.24 | 1.21 |
002493 | 荣盛石化 | 2.05 | 0.17 | 12.82 | 12.97 | 1.20 |
603716 | 塞力医疗 | 2.13 | 12.19 | 10.92 | 11.05 | 1.17 |
430090 | 同辉信息 | 2.11 | 2.88 | 2.87 | 2.90 | 1.15 |
300806 | 斯迪克 | 1.17 | 0.18 | 18.88 | 19.09 | 1.10 |
600760 | 中航沈飞 | 1.38 | 0.30 | 43.10 | 43.45 | 0.81 |
600238 | 海南椰岛 | 4.40 | 5.73 | 12.25 | 12.35 | 0.80 |
002701 | 奥瑞金 | 1.06 | 0.24 | 4.73 | 4.77 | 0.77 |
001308 | 康冠科技 | 1.50 | 1.14 | 27.53 | 27.73 | 0.74 |
600027 | 华电国际 | 1.41 | 0.53 | 5.72 | 5.76 | 0.67 |
301003 | 江苏博云 | 0.78 | 1.46 | 24.40 | 24.56 | 0.65 |
002945 | 华林证券 | 1.22 | 0.57 | 14.06 | 14.14 | 0.60 |
000541 | 佛山照明 | 0.72 | 0.33 | 5.60 | 5.63 | 0.55 |
002696 | 百洋股份 | 0.91 | 1.06 | 6.64 | 6.67 | 0.52 |
000712 | 锦龙股份 | 1.04 | 0.83 | 13.57 | 13.64 | 0.49 |
600010 | 包钢股份 | 3.17 | 1.39 | 1.94 | 1.95 | 0.49 |
002624 | 完美世界 | 0.60 | 1.03 | 15.03 | 15.10 | 0.46 |
300323 | 华灿光电 | 1.98 | 0.59 | 7.17 | 7.20 | 0.45 |
600004 | 白云机场 | 1.25 | 0.45 | 14.50 | 14.56 | 0.43 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.55 | 0.49 | 23.84 | 23.94 | 0.43 |
301035 | 润丰股份 | 0.38 | 0.14 | 80.99 | 81.25 | 0.32 |
600730 | 中国高科 | 1.13 | 0.90 | 6.25 | 6.27 | 0.31 |
600508 | 上海能源 | 0.97 | 0.32 | 14.59 | 14.63 | 0.30 |
601018 | 宁波港 | 0.56 | 0.05 | 3.57 | 3.58 | 0.27 |
601011 | 宝泰隆 | 0.81 | 0.46 | 3.74 | 3.75 | 0.23 |
600698 | 湖南天雁 | 0.62 | 0.24 | 4.83 | 4.84 | 0.22 |
002306 | 中科云网 | 0.71 | 0.42 | 4.22 | 4.23 | 0.22 |
002496 | 辉丰股份 | 0.41 | 2.83 | 2.44 | 2.45 | 0.20 |
600101 | 明星电力 | 0.11 | 0.44 | 9.04 | 9.06 | 0.18 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.85 | 0.35 | 7.14 | 7.15 | 0.11 |
601117 | 中国化学 | 0.35 | 0.32 | 8.69 | 8.70 | 0.10 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.32 | 8.84 | 8.85 | 0.08 |
600997 | 开滦股份 | 1.56 | 0.29 | 6.51 | 6.51 | 0.06 |
600355 | 精伦电子 | 0.58 | 2.98 | 3.48 | 3.48 | 0.04 |
600423 | 柳化股份 | 0.88 | 0.26 | 3.42 | 3.42 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯服装网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com