X 关闭
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅2.83%,整体换手率2.43%,成交量较前一个交易日变动13.71%,主力资金净流量16.89亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.08%,整体换手率1.05%,成交量较前一个交易日变动-5.10%,主力资金净流量-28.74亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 33.66 | 13.71 | 2.43 | 2.83 | 16.89 |
计算机 | 44.02 | 2.86 | 2.54 | 1.82 | 11.92 |
通信 | 19.72 | -6.84 | 1.70 | 1.63 | 5.15 |
轻工制造 | 9.32 | -2.26 | 1.23 | 0.67 | 4.78 |
建筑装饰 | 28.09 | -0.26 | 1.11 | 1.23 | 1.52 |
社会服务 | 9.01 | 15.95 | 2.29 | 1.39 | 1.26 |
建筑材料 | 7.56 | -8.84 | 1.13 | 0.40 | 0.27 |
煤炭 | 6.66 | -25.13 | 0.53 | -0.43 | 0.14 |
美容护理 | 1.27 | -8.26 | 1.17 | 0.18 | 0.07 |
综合 | 1.58 | -20.18 | 0.84 | 0.05 | -0.42 |
钢铁 | 10.79 | -2.97 | 0.57 | 0.27 | -0.89 |
纺织服饰 | 7.35 | 0.88 | 1.10 | 0.69 | -0.89 |
交通运输 | 16.80 | -20.50 | 0.42 | -0.11 | -1.28 |
石油石化 | 8.71 | -27.73 | 0.24 | -0.04 | -2.25 |
家用电器 | 6.48 | -11.96 | 0.91 | 0.04 | -2.47 |
环保 | 6.84 | -12.36 | 0.81 | 0.03 | -2.71 |
公用事业 | 19.74 | -7.94 | 0.56 | 0.45 | -2.99 |
国防军工 | 7.61 | 3.40 | 0.74 | 0.64 | -3.61 |
商贸零售 | 13.65 | -4.34 | 1.09 | 0.16 | -3.74 |
农林牧渔 | 11.95 | -28.51 | 1.32 | -0.75 | -4.39 |
基础化工 | 20.63 | -2.29 | 0.85 | -0.21 | -6.69 |
银行 | 22.50 | -5.91 | 0.17 | -1.32 | -7.89 |
机械设备 | 28.81 | -5.09 | 1.15 | 0.23 | -11.86 |
食品饮料 | 8.88 | -5.62 | 1.04 | -1.34 | -13.46 |
有色金属 | 19.56 | -2.18 | 0.91 | -0.78 | -14.39 |
房地产 | 53.59 | -19.00 | 2.31 | -1.23 | -14.51 |
医药生物 | 42.69 | -5.47 | 1.63 | 0.45 | -16.20 |
电子 | 31.03 | -3.77 | 1.13 | -0.26 | -21.03 |
非银金融 | 78.23 | -20.11 | 1.87 | -1.19 | -26.93 |
汽车 | 30.67 | 0.22 | 1.56 | -1.62 | -27.81 |
电力设备 | 25.42 | -5.10 | 1.05 | -1.08 | -28.74 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯服装网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com