【资料图】
晶合集成4月20日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为413.75万户,有效申购股数为1688.03亿股,网上定价发行的中签率为0.10840977%。
公司本次发行股份数量为5.02亿股,网上最终发行量为18299.90万股,发行价格为19.86元/股。根据安排,公司将于4月24日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
晶合集成 | 787249 | 2023.04.20 | 19.86 | 50153.38 | 18299.90 | 0.10840977 |
晶升股份 | 787478 | 2023.04.11 | 32.52 | 3459.15 | 1186.55 | 0.03989362 |
N中船 | 787146 | 2023.04.11 | 36.15 | 7941.18 | 1905.85 | 0.04377772 |
C高华 | 787539 | 2023.04.07 | 38.22 | 3320.00 | 1147.55 | 0.03997401 |
C颀中 | 787352 | 2023.04.07 | 12.10 | 20000.00 | 4630.05 | 0.05579654 |
C索辰 | 787507 | 2023.04.06 | 245.56 | 1033.34 | 360.40 | 0.04470476 |
C华曙 | 787433 | 2023.04.04 | 26.66 | 4143.23 | 1076.40 | 0.04511876 |
华海诚科 | 787535 | 2023.03.24 | 35.00 | 2018.00 | 689.55 | 0.0362596 |
南芯科技 | 787484 | 2023.03.24 | 39.99 | 6353.00 | 1670.05 | 0.04602502 |
云天励飞 | 787343 | 2023.03.24 | 43.92 | 8878.34 | 2281.00 | 0.04962488 |
日联科技 | 787531 | 2023.03.22 | 152.38 | 1985.14 | 691.70 | 0.04795068 |
茂莱光学 | 787502 | 2023.02.24 | 69.72 | 1320.00 | 502.50 | 0.04069329 |
纳睿雷达 | 787522 | 2023.02.20 | 46.68 | 3866.68 | 1475.85 | 0.03769051 |
龙迅股份 | 787486 | 2023.02.08 | 64.76 | 1731.47 | 597.45 | 0.03911379 |
中润光学 | 787307 | 2023.02.06 | 23.88 | 2200.00 | 751.70 | 0.03641068 |
裕太微 | 787515 | 2023.01.30 | 92.00 | 2000.00 | 573.50 | 0.0446369 |
英方软件 | 787435 | 2023.01.10 | 38.66 | 2094.67 | 718.25 | 0.03991428 |
九州一轨 | 787485 | 2023.01.09 | 17.47 | 3757.30 | 1292.65 | 0.04111589 |
百利天恒 | 787506 | 2022.12.26 | 24.70 | 4010.00 | 1030.45 | 0.05126119 |
佰维存储 | 787525 | 2022.12.21 | 13.99 | 4303.29 | 1097.35 | 0.0451689 |
清越科技 | 787496 | 2022.12.19 | 9.16 | 9000.00 | 2356.00 | 0.05085734 |
萤石网络 | 787475 | 2022.12.16 | 28.77 | 11250.00 | 2464.70 | 0.05029538 |
山外山 | 787410 | 2022.12.15 | 32.30 | 3619.00 | 1378.85 | 0.04202427 |
杰华特 | 787141 | 2022.12.14 | 38.26 | 5808.00 | 1475.60 | 0.04585893 |
微导纳米 | 787147 | 2022.12.14 | 24.21 | 4544.55 | 1169.00 | 0.04422036 |
源杰科技 | 787498 | 2022.12.12 | 100.66 | 1500.00 | 514.90 | 0.04194002 |
燕东微 | 787172 | 2022.12.07 | 21.98 | 17986.56 | 3777.20 | 0.05307049 |
聚和材料 | 787503 | 2022.11.30 | 110.00 | 2800.00 | 963.00 | 0.04247298 |
美腾科技 | 787420 | 2022.11.29 | 48.96 | 2211.00 | 842.40 | 0.03665678 |
长盈通 | 787143 | 2022.11.29 | 35.67 | 2353.35 | 800.70 | 0.03364839 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯服装网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com