X 关闭
本文为大家整理的是廊坊燕京职业技术学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022廊坊燕京职业技术学院录取分数线【全国】廊坊燕京职业技术学院2022年分省分专业录取分数线 | ||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 数控技术 | 15 | 15 | 394 | 347 |
2 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 机械制造及自动化 | 23 | 23 | 390 | 363 |
3 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 模具设计与制造 | 16 | 16 | 368 | 329 |
4 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 工业机器人技术 | 12 | 12 | 384 | 338 |
5 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 无人机应用技术 | 12 | 12 | 365 | 338 |
6 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 高速铁路客运服务 | 25 | 25 | 394 | 342 |
7 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 航空运输类 | 31 | 31 | 381 | 320 |
8 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 物联网应用技术 | 7 | 7 | 384 | 378 |
9 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 电子产品制造技术 | 7 | 7 | 355 | 335 |
10 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 计算机网络技术 | 15 | 15 | 474 | 385 |
11 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 软件技术 | 43 | 43 | 400 | 369 |
12 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 信息安全技术应用 | 19 | 19 | 384 | 350 |
13 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 动漫制作技术 | 19 | 19 | 405 | 354 |
14 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据与会计 | 31 | 31 | 428 | 399 |
15 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 市场营销 | 13 | 13 | 370 | 340 |
16 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 现代物流管理 | 15 | 15 | 384 | 355 |
17 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 旅游类 | 9 | 9 | 357 | 340 |
18 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 人力资源管理 | 15 | 15 | 426 | 365 |
19 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 数控技术 | 15 | 15 | 404 | 374 |
20 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 机械制造及自动化 | 14 | 14 | 423 | 405 |
21 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 模具设计与制造 | 14 | 14 | 404 | 364 |
22 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 工业机器人技术 | 13 | 13 | 404 | 369 |
23 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 无人机应用技术 | 8 | 8 | 405 | 388 |
24 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 高速铁路客运服务 | 14 | 14 | 388 | 379 |
25 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 航空运输类 | 18 | 18 | 393 | 376 |
26 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 425 | 403 |
27 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 电子产品制造技术 | 13 | 13 | 397 | 364 |
28 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 计算机网络技术 | 11 | 11 | 411 | 404 |
29 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 软件技术 | 33 | 33 | 414 | 398 |
30 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 信息安全技术应用 | 24 | 24 | 415 | 370 |
31 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 动漫制作技术 | 15 | 15 | 409 | 394 |
32 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 大数据与会计 | 17 | 17 | 411 | 403 |
33 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 市场营销 | 11 | 11 | 396 | 384 |
34 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 现代物流管理 | 25 | 25 | 405 | 359 |
35 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 旅游类 | 7 | 7 | 389 | 375 |
36 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 11 | 11 | 400 | 385 |
37 | 河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 书画艺术(国画方向) | 53 | 53 | 488.25 | 463.175 |
38 | 河北 | 专科提前批 | 书法学校际联考 | 艺术设计(书法方向) | 35 | 35 | 560.333 | 499.358 |
39 | 河北 | 对口专科批 | 对口财经类 | 大数据与会计 | 20 | 20 | 584 | 498 |
40 | 河北 | 对口专科批 | 对口财经类 | 市场营销 | 2 | 2 | 519 | 485 |
41 | 河北 | 对口专科批 | 对口财经类 | 现代物流管理 | 2 | 2 | 490 | 484 |
42 | 河北 | 对口专科批 | 对口机械类 | 数控技术 | 2 | 2 | 491 | 460 |
43 | 河北 | 对口专科批 | 对口机械类 | 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 483 | 469 |
44 | 河北 | 对口专科批 | 对口机械类 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | 455 | 436 |
45 | 河北 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 520 | 506 |
46 | 河北 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 2 | 2 | 506 | 500 |
47 | 河北 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | 电子产品制造技术 | 2 | 2 | 511 | 510 |
48 | 河北 | 对口专科批 | 对口计算机类 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 520 | 513 |
49 | 河北 | 对口专科批 | 对口计算机类 | 计算机网络技术 | 6 | 6 | 535 | 506 |
50 | 河北 | 对口专科批 | 对口计算机类 | 软件技术 | 21 | 21 | 514 | 497 |
51 | 河北 | 对口专科批 | 对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 6 | 6 | 501 | 489 |
52 | 河北 | 对口专科批 | 对口计算机类 | 动漫制作技术 | 6 | 6 | 534 | 489 |
53 | 河北 | 对口专科批 | 对口旅游类 | 旅游类 | 4 | 4 | 497 | 494 |
54 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 数控技术 | 51 | 51 | 488 | 401 |
55 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 机械制造及自动化 | 70 | 70 | 520 | 403 |
56 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 模具设计与制造 | 50 | 50 | 436 | 400 |
57 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 工业机器人技术 | 45 | 45 | 461 | 394 |
58 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 无人机应用技术 | 45 | 45 | 493 | 390 |
59 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 高速铁路客运服务 | 76 | 76 | 531 | 462 |
60 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 航空运输类 | 96 | 96 | 579 | 454 |
61 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 机械制造及自动化 | 32 | 32 | 497 | 461 |
62 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 电子产品制造技术 | 32 | 32 | 504 | 393 |
63 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 计算机网络技术 | 64 | 64 | 508 | 465 |
64 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 软件技术 | 179 | 179 | 530 | 457 |
65 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 信息安全技术应用 | 76 | 76 | 505 | 460 |
66 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫制作技术 | 76 | 76 | 562 | 475 |
67 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 大数据与会计 | 128 | 128 | 534 | 415 |
68 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 市场营销 | 51 | 51 | 445 | 411 |
69 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代物流管理 | 50 | 50 | 456 | 411 |
70 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 旅游类 | 38 | 38 | 469 | 416 |
71 | 河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 人力资源管理 | 51 | 51 | 489 | 446 |
72 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 数控技术 | 1 | 1 | 350 | 350 |
73 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 338 | 242 |
74 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | 190 | 190 |
75 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 239 | 239 |
76 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 信息安全技术应用 | 1 | 1 | 298 | 298 |
77 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 动漫制作技术 | 2 | 2 | 364 | 267 |
78 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 市场营销 | 1 | 1 | 305 | 305 |
79 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 现代物流管理 | 1 | 1 | 251 | 251 |
80 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文史 | 旅游类 | 1 | 1 | 231 | 231 |
81 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 理工 | 机械制造及自动化 | 1 | 1 | 272 | 272 |
82 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 理工 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 304 | 304 |
83 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 理工 | 动漫制作技术 | 1 | 1 | 202 | 202 |
84 | 甘肃 | 体育艺术专科批X段 | 艺术类统招 | 艺术设计(书法方向) | 22 | 22 | 191 | 169 |
85 | 山西 | 专科批 | 文史 | 高速铁路客运服务 | 3 | 3 | 331 | 249 |
86 | 山西 | 专科批 | 文史 | 航空运输类 | 7 | 7 | 318 | 239 |
87 | 山西 | 专科批 | 理工 | 航空运输类 | 3 | 3 | 251 | 189 |
88 | 山西 | 专科批 | 艺术综合 | 艺术设计(书法方向) | 11 | 11 | 78.54 | 60.72 |
89 | 河南 | 高职专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 5 | 5 | 430 | 193 |
90 | 河南 | 高职专科批 | 文科 | 软件技术 | 4 | 4 | 377 | 267 |
91 | 河南 | 高职专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 2 | 2 | 312 | 226 |
92 | 河南 | 高职专科批 | 理科 | 软件技术 | 2 | 2 | 351 | 329 |
93 | 河南 | 艺术专科批 | 文科 | 艺术设计(书法方向) | 32 | 32 | 62 | 50 |
94 | 河南 | 艺术专科批 | 文科 | 书画艺术(国画方向) | 1 | 1 | 47 | 47 |
95 | 河南 | 艺术专科批 | 理科 | 艺术设计(书法方向) | 1 | 1 | 54 | 54 |
96 | 广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 软件技术 | 3 | 3 | 320 | 280 |
97 | 广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 信息安全技术应用 | 2 | 2 | 316 | 316 |
98 | 广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 407 | 307 |
99 | 广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 350 | 324 |
100 | 广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 软件技术 | 1 | 1 | 338 | 338 |
101 | 广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 信息安全技术应用 | 1 | 1 | 263 | 263 |
102 | 广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 260 | 222 |
103 | 广西 | 专提前艺术类 | 文史 | 艺术设计(书法方向) | 12 | 12 | 589 | 581 |
104 | 广西 | 专提前艺术类 | 文史 | 书画艺术(国画方向) | 5 | 5 | 485 | 483 |
105 | 广西 | 专提前艺术类 | 理工 | 艺术设计(书法方向) | 3 | 3 | 570 | 556 |
106 | 四川 | 专科批 | 文史 | 数控技术 | 1 | 1 | 295 | 295 |
107 | 四川 | 专科批 | 文史 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | 341 | 341 |
108 | 四川 | 专科批 | 文史 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 279 | 279 |
109 | 四川 | 专科批 | 文史 | 无人机应用技术 | 2 | 2 | 268 | 249 |
110 | 四川 | 专科批 | 文史 | 信息安全技术应用 | 2 | 2 | 328 | 325 |
111 | 四川 | 专科批 | 文史 | 动漫制作技术 | 2 | 2 | 459 | 258 |
112 | 四川 | 专科批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 302 | 241 |
113 | 四川 | 专科批 | 理工 | 数控技术 | 1 | 1 | 364 | 364 |
114 | 四川 | 专科批 | 理工 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | 337 | 337 |
115 | 四川 | 专科批 | 理工 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 345 | 317 |
116 | 四川 | 专科批 | 理工 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 299 | 299 |
117 | 四川 | 专科批 | 理工 | 信息安全技术应用 | 1 | 1 | 315 | 315 |
118 | 四川 | 专科批 | 理工 | 动漫制作技术 | 1 | 1 | 360 | 360 |
119 | 四川 | 专科批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 353 | 315 |
120 | 贵州 | 高职专科批 | 理工 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 224 | 224 |
121 | 贵州 | 高职专科批 | 理工 | 动漫制作技术 | 1 | 1 | 381 | 381 |
122 | 贵州 | 高职专科批 | 理工 | 数控技术 | 1 | 1 | 255 | 255 |
123 | 山东 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 书画艺术(国画方向) | 2 | 2 | 491 | 480.3 |
124 | 山东 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 艺术设计(书法方向) | 8 | 8 | 477.8 | 475.2 |
125 | 广东 | 专科批 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 316 | 308 |
126 | 广东 | 专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 308 | 301 |
127 | 广东 | 专科批 | 历史类 | 电子产品制造技术 | 3 | 3 | 386 | 299 |
128 | 广东 | 专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 340 | 325 |
129 | 广东 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 367 | 308 |
130 | 广东 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 359 | 354 |
131 | 广东 | 专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 364 | 354 |
132 | 广东 | 专科批 | 物理类 | 电子产品制造技术 | 2 | 2 | 422 | 361 |
133 | 广东 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 396 | 396 |
134 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 399 | 301 |
135 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | 364 | 297 |
136 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 396 | 307 |
137 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 1 | 1 | 267 | 267 |
138 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 360 | 357 |
139 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 370 | 360 |
140 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 388 | 378 |
141 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 电子产品制造技术 | 2 | 2 | 341 | 340 |
廊坊燕京职业技术学院2021年在各省招生最低录取分数线
省份 (资料图片) | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
河北 | 专科提前批 | 书法 | 496 |
河北 | 专科提前批 | 美术 | 420.8 |
河北 | 对口专科批 | 财经类 | 458.07 |
河北 | 对口专科批 | 机械类 | 223 |
河北 | 对口专科批 | 计算机类 | 191 |
河北 | 对口专科批 | 电子电工类 | 323 |
河北 | 对口专科批 | 旅游类 | 313 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 352 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 184 |
山东 | 专科(高职)普通批 | 艺术类 | 书法:451.2 |
国画:484.35 | |||
河南 | 艺术专科批 | 艺术文 | 书法:55.676 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术文 | 国画:50.75 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术理 | 书法:53.602 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术理 | 国画:—— |
河南 | 高职专科批 | 文史 | —— |
河南 | 高职专科批 | 理工 | —— |
山西 | 专科批 | 艺术综合 | 书法:205 |
山西 | 专科批 | 艺术综合 | 国画:264 |
山西 | 专科批 | 文史 | 191 |
山西 | 专科批 | 理工 | 205 |
贵州 | 高职专科批 | 文史 | 326 |
贵州 | 高职专科批 | 理工 | —— |
甘肃 | 体育艺术专科X段 | 美术 | 177.282 |
甘肃 | 体育艺术专科X段 | 书法 | 161.601 |
甘肃 | 高职专科普通批 | 文史 | 165.047 |
甘肃 | 高职专科普通批 | 理工 | 264.028 |
四川 | 专科批 | 文史 | 315 |
四川 | 专科批 | 理工 | 301 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 276.1 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 300.116 |
广西 | 专科提前批艺术类 | 美术 | 455.82 |
广西 | 专科提前批艺术类 | 书法 | 550.94 |
广西 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 268.8 |
广东 | 专科批 | 历史类 | 251 |
广东 | 专科批 | 物理类 | 238 |
廊坊燕京职业技术学院于2010年2月经河北省政府批准正式设立,并报教育部备案,是一所公办全日制普通高等学院。学院地处首都之临,是河北省内距首都最近的公办高职院校。
学校周边有北京经济技术开发区、天津滨海新区、廊坊经济技术开发区、燕郊高新技术开发区等多个国家级开发区。学院以“坚持一个方向,做到两个满足,实现三个结合”为办学理念全力打造国家示范性高等院校。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯服装网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com